| Ancien nom | Nom actuel | ||
|---|---|---|---|
| Fin de l'ancien régime | Rue de l'Abbé Secousse | Rue Pasteur | |
| Construite en 1785-1788 | Route d'Allemagne | Boulevard de Strasbourg | |
| Rue André Suzanne | Rue Lucien Bellivier | ||
| 1793 | Place d'Armes | Place de la Liberté | |
| Directoire | Rue des Assignats
1816 ==> Rue de la Fosse au May | Rue Pasteur | |
| 1793 | Rue des Bonnets Rouges
1816 ==> Rue Saint Saturnin | Rue du Lieutenant Ohresser | |
| 1793 | Rue de Brutus
1816 ==> Rue de la Croix d'en Haut | Rue Emile Zola | |
| 1816 | Rue de Bry | Rue Charles VII et Rue Jacques Kablé | |
| Rue des Cailles | Rue Bapaume | ||
| Sentier des Cailles | Rue de Saint Quentin | ||
| Sentier du chemin des Cailles | Rue du Général Chanzy | ||
| 1793 | Impasse du Canon | ??? | |
| Rue du Cèdre | Rue Jean Moulin | ||
| Avenue du Château | Avenue Franklin Roosevelt | ||
| Rue des Coins du Bois | Rue de Châteaudun | ||
| 1793 | Cour des Combats | ??? | |
| 1793 | Rue des Combats | ??? | |
| Sentier de la Corneille | Rue Guillaume Achille Vivier | ||
| Sentier de la Croix Bichery | Passage Curry | ||
| 1816 | Rue de la Croix d'en Haut | Rue Emile Zola | |
| Boulevard des Ecoles | Boulevard Galliéni | ||
| 1793; | Rue de l'Egalité
1816 ==> Rue Saint Vincent | Rue du Lieutenant Ohresser | |
| Rue des Epivans | Rue Odile Laurent | ||
| Sentier des Epivans | Rue du Fort | ||
| 3e sentier des Epivans | Rue Gaston Margerie | ||
| 1816 | Rue de la Fosse au May | Rue Pasteur | |
| 1793 | Rue de la Fraternité
1816 ==> Rue Jeanne Marguerite | ??? | |
| 1793 | Impasse de la Fraternité | 1816 | Impasse Jeanne Marguerite |
| Rue des Gazons | Rue Gabriel Péri | ||
| 1793 | Rue de Gisors | ??? | |
| Sentier des Grillons | Rue du Général Faidherbe | ||
| Rue des Hautes Marnes | Rue Baüyn de Perreuse | ||
| 2e sentier des Hautes Marnes | Rue François Rolland | ||
| 1793 | Rue de l'Homme Armé | 1816 | Rue Sainte Anne |
| Rue des Jardins | 1946 | Rue des Héros Nogentais | |
| 3e sentier du Jeu de l'Arc | Rue André Pontier | ||
| 4e sentier du Jeu de l'Arc | Rue Brillet | ||
| Rue Lafaulotte | Rue de l'abbé Guilleminault | ||
| 1793 | Rue de la Liberté | 1816 | Rue Saint Sébastien |
| Sentier sous la Lune | Avenue du Val de Beauté | ||
| 1793 | Rue de la Montagne
1816 ==> Rue de Bry | Rue Charles VII et Rue Jacques Kablé | |
| Rue de Montreuil | Rue Guy Mocquet | ||
| Rue du Moulin | Rue Victor Basch | ||
| Sentier du Moulin | Rue Carnot | ||
| Chemin du Moulin de Beauté | Avenue Victor Hugo | ||
| Rue du Moulin de Beauté | Rue Leprince | ||
| 1793 | Rue du Nord | Impasse du Nord | |
| Rue des Oulches | Rue Thiers | ||
| 1er sentier des Oulches | Rue Lequesne | ||
| Rue de Paris | Rue Paul Bert | ||
| Rue Paris-Duvernay | Rue Anquetil | ||
| Boulevard de Perreuse | Boulevard Victor Hugo | ||
| 1793 | Rue du Peuple Debout
1816 ==> Rue du Puit Bua | Rue de L'Arboust | |
| 1793 | Rue du Peuple Français
1816 ==> Rue Agnès Sorel | 1816 | Rue Agnès Sorel |
| Chemin sous Plaisance | Rue de Coulmiers | ||
| Sentier du Port | Rue Hoche | ||
| Rue aux Prêtres | Place du Marché | ||
| 1816-1837 | Rue du Puit Bua | Rue de l'Arboust | |
| 1793 | Place de la Régénération | ??? | |
| 1816 | Rue Saint Saturnin | Rue du Lieutenant Ohresser | |
| 1816 | Rue Saint Vincent | Rue du Lieutenant Ohresser | |
| 1793 | Rue des Sans Culottes | 1816 | Rue du Jeu de l'Arc |
| 1725 | Rue Tortue | Rue Agnès Sorel | |
| Rue de la Tournelle | Rue du Colonel Fabien | ||
| 1793 | Rue de l'Unité | 1816 | Rue de beauté |
| Chemin aux Vaches | Rue de Coulmiers | ||
| Sentier des Villemains | Rue du Maréchal Joffre | ||
![]()