Lieux | Amin | Amax | Nb | Patronymes | |
02 | Gandelu | 1630 | 1658 | 2 | CHERET |
1655 | 1705 | 1 | de VIOLAINE | ||
03 | Montlucon | 1869 | 1869 | 1 | SANDRIN |
15 | Calvinet | 1881 | 1904 | 1 | CIPIERES |
1904 | 1904 | 1 | THERON | ||
21 | Aisey sur Seine | 1704 | 1704 | 1 | BOUCHARD |
1739 | 1788 | 2 | DAMOTTE | ||
1673 | 1758 | 3 | GUILLEMINOT | ||
1673 | 1673 | 1 | JACOILLOT | ||
1758 | 1758 | 1 | MORLOT | ||
21 | Minot | 1640 | 1640 | 1 | DAMOTTE |
1640 | 1640 | 1 | DELOIX | ||
21 | Prusly sur Ource | 0 | 0 | 1 | BOUCHARD |
21 | Recey sur Ource | 1695 | 1695 | 1 | DAMOTTE |
21 | Saint Broing les Moines | 1641 | 1749 | 2 | DAMOTTE |
21 | Terrefondree | 1610 | 1650 | 1 | CLAUDON |
1610 | 1718 | 4 | DAMOTTE | ||
1683 | 1683 | 1 | DELOIX | ||
1690 | 1727 | 1 | FOURNIER | ||
1712 | 1712 | 1 | ODIN | ||
23 | Auzances | 1864 | 1864 | 1 | RAYMOND |
26 | Chatuzanges | 1851 | 1851 | 1 | DOREE |
26 | Hauterives | 1873 | 1873 | 1 | AUBERT |
1873 | 1873 | 1 | DOREE | ||
26 | Lens Lestang | 1835 | 1835 | 1 | ALPHAND |
1804 | 1844 | 3 | AUBERT | ||
1771 | 1816 | 1 | VICHARD | ||
26 | Peyrins | 1849 | 1849 | 1 | DOREE |
1849 | 1849 | 1 | ORAT | ||
26 | Romans | 1884 | 1905 | 2 | AUBERT |
1884 | 1893 | 2 | DOREE | ||
1905 | 1905 | 1 | VITRY | ||
27 | Bourgtheroulde | 1872 | 1872 | 1 | DURIER |
27 | Pacy sur Eure | 1861 | 1861 | 1 | RUBEZ |
27 | St Aquilin de Pacy | 1868 | 1868 | 1 | RUBEZ |
31 | Boulogne sur Gesse | 1786 | 1808 | 1 | PELLEPORT |
1808 | 1808 | 1 | VERGEZ | ||
38 | Lentiol | 1755 | 1759 | 2 | AUBERT |
38 | Marcollin | 1812 | 1832 | 2 | ALPHAND |
42 | Outre Furens | 1832 | 1832 | 1 | CLAVIER |
42 | Perigneux | 1790 | 1790 | 1 | BOURGIER |
1789 | 1789 | 1 | CLAVIER | ||
42 | Saint Etienne | 1858 | 1858 | 1 | BOURGIER |
1849 | 1877 | 3 | CLAVIER | ||
1850 | 1866 | 2 | VERGEZ | ||
42 | Sury le Comtal | 1828 | 1828 | 1 | CLAVIER |
51 | Heutregiville | 1847 | 1847 | 1 | GOVIGNAUX |
54 | Longwy | 1800 | 1800 | 1 | DUBET |
56 | Lorient | 1886 | 1886 | 1 | le BRETON |
59 | Valenciennes | 1907 | 1907 | 1 | DECROIX |
59 | Wormhout | 1841 | 1841 | 1 | CARTON |
1762 | 1883 | 4 | DECROIX | ||
1761 | 1841 | 2 | FINET | ||
1776 | 1829 | 1 | QUETSTROY | ||
1778 | 1864 | 5 | VANNOORENBERGHE | ||
65 | Bugard | 1765 | 1774 | 2 | BATAILLE |
1839 | 1839 | 1 | PELLEPORT | ||
1787 | 1840 | 3 | VERGEZ | ||
65 | Tarbes | 1784 | 1784 | 1 | BATAILLE |
0 | 0 | 1 | GIMBERLET | ||
0 | 0 | 1 | LAMOTHE | ||
1730 | 1730 | 1 | RIVES | ||
1696 | 1784 | 4 | VERGEZ | ||
71 | Montcenis | 1787 | 1787 | 1 | BEDE |
1757 | 1787 | 2 | VAILLOT | ||
72 | Le Grand Luce | 1991 | 1991 | 1 | DECROIX |
75 | Paris 03 | 1896 | 1896 | 1 | PACLET |
1899 | 1899 | 1 | RAYMOND | ||
1899 | 1899 | 1 | RUBEZ | ||
75 | Paris 04 | 1928 | 1938 | 2 | CIPIERES |
1870 | 1870 | 1 | DUBET | ||
1928 | 1928 | 1 | MORELLO | ||
75 | Paris 06 | 1943 | 1943 | 1 | RAYMOND |
75 | Paris 10 | 1892 | 1892 | 1 | VERGEZ |
75 | Paris 12 | 1959 | 1959 | 1 | DUCLAYE |
1908 | 1908 | 1 | GOVIGNAUX | ||
1960 | 1960 | 1 | MARTINEZ | ||
1955 | 1955 | 1 | VERGEZ | ||
75 | Paris 14 | 1901 | 1901 | 1 | SANDRIN |
1901 | 1901 | 1 | VERGEZ | ||
75 | Paris 18 | 1932 | 1932 | 1 | MORELLO |
75 | Paris 19 | 1885 | 1885 | 1 | DUBET |
1930 | 1930 | 1 | VERGEZ | ||
75 | Paris 20 | 1913 | 1913 | 1 | PACLET |
1937 | 1937 | 1 | RUBEZ | ||
75 | Paris | 1784 | 1788 | 2 | DAMOTTE |
1828 | 1828 | 1 | DUBET | ||
0 | 0 | 1 | MORELLO | ||
76 | Dieppe | 1992 | 1992 | 1 | CAPEL |
77 | Chelles | 1662 | 1695 | 2 | BONAMY |
1775 | 1850 | 3 | DAMOTTE | ||
1781 | 1781 | 1 | DEBARLE | ||
1775 | 1775 | 1 | LACOUR | ||
1662 | 1705 | 2 | LAUDON | ||
1675 | 1814 | 3 | LENOIR | ||
1705 | 1728 | 2 | NOLIN | ||
1823 | 1823 | 1 | QUETIER | ||
1751 | 1819 | 3 | UNGESCHIKT | ||
77 | Lagny | 1706 | 1706 | 1 | BOUCAULT |
1707 | 1707 | 1 | CHERET | ||
1707 | 1707 | 1 | SANSON | ||
77 | Meaux | 1805 | 1805 | 1 | UNGESCHIKT |
77 | Saint Thibaud des Vignes | 1822 | 1822 | 1 | CHERET |
77 | Torcy | 1774 | 1774 | 1 | QUETIER |
80 | Amiens | 1828 | 1847 | 1 | DURIER |
1847 | 1847 | 1 | RUBEZ | ||
80 | Roye | 1819 | 1850 | 2 | RUBEZ |
90 | Chevremont | 1810 | 1831 | 1 | HUGUENOT |
1705 | 1705 | 1 | JUIF | ||
1705 | 1871 | 6 | PACLET | ||
1794 | 1810 | 1 | TURILLOT | ||
90 | Phaffans | 0 | 0 | 1 | PIECQUET |
92 | Issy les Mx | 1979 | 1979 | 1 | DUCLAYE |
93 | Bondy | 1959 | 1959 | 1 | DECROIX |
93 | L Ile Saint Denis | 1947 | 1947 | 1 | CAPEL |
1947 | 1947 | 1 | LOIGEROT | ||
93 | Montreuil sous Bois | 1901 | 1901 | 1 | CHERET |
93 | Neuilly sur Marne | 1816 | 1816 | 1 | CHERET |
1882 | 1882 | 1 | DUBET | ||
93 | Rosny sous Bois | 1835 | 1835 | 1 | ANCELIN |
1785 | 1863 | 2 | MAHEU | ||
93 | Saint Denis | 1907 | 1930 | 1 | CAPEL |
1930 | 1931 | 2 | DECROIX | ||
93 | Tremblay en France | 1939 | 1939 | 1 | CIPIERES |
1954 | 1954 | 1 | DECROIX | ||
1954 | 1968 | 2 | MORELLO | ||
1939 | 1939 | 1 | THERON | ||
93 | Villemomble | 1984 | 1984 | 1 | DECROIX |
1984 | 1987 | 1 | EL KODSSY | ||
1984 | 1984 | 1 | MARTINEZ | ||
1984 | 1984 | 1 | MORELLO | ||
94 | Bry sur Marne | 1968 | 1968 | 1 | MAINGUET |
1960 | 1960 | 1 | VITRY | ||
94 | Fontenay sous Bois | 1716 | 1716 | 1 | AUBOUT |
1710 | 1753 | 2 | DANIEL | ||
1780 | 1780 | 1 | FRANCOIS | ||
1763 | 1844 | 2 | GEDRAT | ||
1739 | 1739 | 1 | GUERIN | ||
1753 | 1753 | 1 | GUILLAUME | ||
1708 | 1752 | 2 | HERICOURT | ||
1703 | 1739 | 2 | HOUZEAU | ||
1705 | 1829 | 7 | JOIGNEAUX | ||
1703 | 1781 | 2 | LAMEAU | ||
1704 | 1732 | 2 | LAPIE | ||
1705 | 1746 | 2 | LEDOUX | ||
1859 | 1859 | 1 | MAHEU | ||
1701 | 1869 | 6 | MAINGUET | ||
1702 | 1822 | 3 | MARINIER | ||
1701 | 1749 | 1 | MOUSCADET | ||
1725 | 1725 | 1 | PERICHARD | ||
1732 | 1732 | 1 | PITOU | ||
1868 | 1868 | 1 | RAMU | ||
1777 | 1777 | 1 | SAVART | ||
94 | Maisons Alfort | 1912 | 1912 | 1 | CIPIERES |
94 | Nogent sur Marne | 1740 | 1810 | 8 | ANCELLET |
1960 | 1960 | 1 | AUBERT | ||
1733 | 1747 | 1 | BARISSON | ||
1742 | 1774 | 2 | BELLEVILLE | ||
1733 | 1758 | 1 | BERNIER | ||
1741 | 1887 | 6 | BEUZEVILLE | ||
1751 | 1751 | 1 | BEZU | ||
1748 | 1748 | 1 | BLONDEL | ||
1707 | 1707 | 1 | BOUCAULT | ||
1746 | 1746 | 1 | BOUCOT | ||
1766 | 1766 | 1 | BRUNEAU | ||
1745 | 1834 | 5 | CHERET | ||
1830 | 1917 | 2 | DAMOTTE | ||
1992 | 1992 | 1 | DECROIX | ||
1892 | 1892 | 1 | DUBET | ||
1739 | 1789 | 2 | FOUCAULT | ||
1790 | 1799 | 1 | GEDRAT | ||
1720 | 1720 | 1 | GONSAULT | ||
1732 | 1852 | 9 | HERICOURT | ||
1881 | 1881 | 1 | HUGUENOT | ||
1742 | 1797 | 1 | LENOBLE | ||
1887 | 1940 | 3 | MAINGUET | ||
1724 | 1790 | 2 | MEZARD | ||
1745 | 1745 | 1 | MILCENT | ||
1739 | 1783 | 2 | MOSNY | ||
1881 | 1938 | 3 | PACLET | ||
1739 | 1805 | 4 | QUEMAIN | ||
1724 | 1780 | 1 | RAMEAU | ||
1883 | 1883 | 1 | RAMU | ||
1881 | 1881 | 1 | RUBEZ | ||
1766 | 1766 | 1 | SANSON | ||
1752 | 1826 | 4 | SOUDIEUX | ||
1787 | 1851 | 2 | VAILLOT | ||
1954 | 1998 | 3 | VERGEZ | ||
1720 | 1807 | 4 | VERNEAU | ||
1671 | 1954 | 10 | VITRY | ||
94 | Vincennes | 1615 | 1704 | 3 | BOUCOT |
1622 | 1640 | 1 | GERCIER | ||
1619 | 1726 | 2 | LEMAISTRE | ||
1727 | 1727 | 1 | MARINIER | ||
1619 | 1677 | 1 | de NOISEMENT | ||
1622 | 1731 | 4 | SAVART | ||
1615 | 1638 | 1 | VIENOT | ||
1654 | 1755 | 2 | VITRY | ||
Bel | Aubechies | 1800 | 1800 | 1 | DUMONT |
1800 | 1849 | 2 | MATTON | ||
1835 | 1835 | 1 | RAMU | ||
Bel | Ellignies Sainte Anne | 1800 | 1800 | 1 | RAMU |
Chi | Pekin | 1923 | 1923 | 1 | le BRETON |
1925 | 1925 | 1 | HIRANO | ||
1925 | 1925 | 1 | VERGEZ | ||
Chi | Shanghai | 1933 | 1933 | 1 | SANDRIN |
1932 | 1932 | 1 | VERGEZ | ||
Egy | Le Caire | 1924 | 1924 | 1 | EL KODSSY |
Ita | Turin | 1904 | 1904 | 1 | MORELLO |
Jap | Chita Gun | 1903 | 1903 | 1 | HIRANO |
Jap | Tokyo | 1986 | 1986 | 1 | HIRANO |
1965 | 1965 | 1 | VERGEZ | ||
Vie | Saigon | 1921 | 1921 | 1 | le BRETON |
Maj du 06/07/1999