Codes postaux Luxembourgeois H
Ville de regroupement | Ville | C.Pos | Langue |
WINCRANGE | HACHIVILLE | 9956 | F |
BIWER | HAGELSDORF | 6838 | F |
STEINFORT | HAGEN | 8365 | F |
STEINFORT | HAGEN | 8366 | F |
STEINFORT | HAGEN | 8367 | F |
STEINFORT | HAGEN | 8368 | F |
WALDBILLIG | HALLER | 6370 | F |
WINCRANGE | HAMIVILLE | 9752 | F |
LAC DE LA HAUTE-SURE | HARLANGE | 9655 | F |
LAC DE LA HAUTE-SURE | HARLANGE | 9656 | F |
LAC DE LA HAUTE-SURE | HARLANGE | 9657 | F |
WEILER-LA-TOUR | HASSEL | 5760 | F |
WEILER-LA-TOUR | HASSEL | 5761 | F |
WEILER-LA-TOUR | HASSEL | 5762 | F |
TROISVIERGES | HAUTBELLAIN | 9943 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4910 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4913 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4915 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4921 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4923 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4924 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4927 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4929 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4931 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4932 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4934 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4935 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4937 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4943 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4945 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4947 | F |
BASCHARAGE | HAUTCHARAGE | 4949 | F |
HEFFINGEN | HEFFINGEN | 7634 | F |
HEFFINGEN | HEFFINGEN | 7650 | F |
HEFFINGEN | HEFFINGEN | 7651 | F |
HEFFINGEN | HEFFINGEN | 7652 | F |
HEFFINGEN | HEFFINGEN | 7653 | F |
HEFFINGEN | HEFFINGEN | 7673 | F |
HEIDERSCHEID | HEIDERSCHEID | 9153 | F |
HEIDERSCHEID | HEIDERSCHEID | 9156 | F |
HEIDERSCHEID | HEIDERSCHEID | 9157 | F |
HEIDERSCHEID | HEIDERSCHEID | 9158 | F |
HEIDERSCHEID | HEIDERSCHEID | 9181 | F |
HEIDERSCHEID | HEIDERSCHEIDERGRUND | 9659 | D |
HEINERSCHEID | HEINERSCHEID | 9753 | F |
BERDORF | HEISBACH | 6551 | F |
BERDORF | HEISBICH | 6551 | D |
STEINSEL | HEISDORF | 7304 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7308 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7310 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7311 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7313 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7314 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7318 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7325 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7328 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7329 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7330 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7334 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7335 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7337 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7338 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7340 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7341 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7342 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7345 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7348 | F |
STEINSEL | HEISDORF | 7349 | F |
WINCRANGE | HEISDORF | 9752 | D |
WAHL | HEISPELT | 8819 | F |
FRISANGE | HELLANGE | 3333 | F |
FRISANGE | HELLANGE | 3334 | F |
FRISANGE | HELLANGE | 3335 | F |
FRISANGE | HELLANGE | 3336 | F |
FRISANGE | HELLANGE | 3337 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7351 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7352 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7354 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7355 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7357 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7360 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7371 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7372 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7373 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7374 | F |
LORENTZWEILER | HELMDANGE | 7382 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7210 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7211 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7218 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7219 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7220 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7226 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7228 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7229 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7230 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7231 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7234 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7237 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7242 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7246 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7247 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7250 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7251 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7255 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7258 | F |
WALFERDANGE | HELMSANGE | 7261 | F |
WINCRANGE | HELZINGEN | 9956 | D |
BECH | HEMSTAL | 6243 | F |
MOMPACH | HERBORN | 6665 | F |
BECH | HERSBERG | 6225 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5801 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5809 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5810 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5812 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5816 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5821 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5822 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5826 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5827 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5831 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5834 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5852 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5855 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5856 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5860 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5862 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5863 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5866 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5874 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5876 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5878 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5880 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5884 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5885 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5886 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5887 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5890 | F |
HESPERANGE | HESPERANGE | 5893 | F |
STADTBREDIMUS | HETTERMILLEN | 5429 | F |
HEIDERSCHEID | HIERHECK | 9144 | F |
ROSPORT | HINKEL | 6560 | F |
WINCRANGE | HINTER-HASSEL | 9754 | F |
GARNICH | HIVANGE | 8369 | F |
HOBSCHEID | HOBSCHEID | 8370 | F |
HOBSCHEID | HOBSCHEID | 8371 | F |
HOBSCHEID | HOBSCHEID | 8372 | F |
HOBSCHEID | HOBSCHEID | 8373 | F |
HOBSCHEID | HOBSCHEID | 8374 | F |
HOBSCHEID | HOBSCHEID | 8469 | F |
REISDORF | HOESDORF | 9456 | F |
WINCRANGE | HOFFELT | 9960 | F |
TROISVIERGES | HOLDANGE | 9964 | D |
TUNTANGE | HOLLENFELS | 7435 | F |
WEISWAMPACH | HOLLER | 9962 | F |
WEISWAMPACH | HOLLERMILLEN | 9968 | F |
RAMBROUCH | HOLTZ | 8820 | F |
MAMER | HOLZEM | 8277 | F |
MAMER | HOLZEM | 8278 | F |
MAMER | HOLZEM | 8279 | F |
CONSTHUM | HOLZTHUM | 9834 | F |
HOSCHEID | HOSCHEID | 9376 | F |
HOSCHEID | HOSCHEID | 9377 | F |
HOSCHEID | HOSCHEID | 9378 | F |
HOSCHEID | HOSCHEID-DICKT | 9835 | F |
HOSINGEN | HOSINGEN | 9801 | F |
HOSINGEN | HOSINGEN | 9806 | F |
HOSINGEN | HOSINGEN | 9807 | F |
HOSINGEN | HOSINGEN | 9808 | F |
HOSINGEN | HOSINGEN | 9809 | F |
HOSINGEN | HOSINGEN | 9836 | F |
HOSINGEN | HOSINGEN | 9838 | F |
HOSINGEN | HOSINGEN | 9839 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6970 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6971 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6978 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6985 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6988 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6989 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6990 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6996 | F |
NIEDERANVEN | HOSTERT | 6998 | F |
RAMBROUCH | HOSTERT | 8537 | F |
BECKERICH | HOVELANGE | 8538 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1137 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1216 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1223 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1228 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1231 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1232 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1274 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1353 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1363 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1423 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1455 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1467 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1508 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1625 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1813 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1818 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1842 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1867 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 1949 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2112 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2129 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2272 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2317 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2319 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2412 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2416 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2425 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2446 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2524 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2529 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2545 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2610 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2611 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2723 | F |
HESPERANGE | HOWALD | 2727 | F |
TROISVIERGES | HULDANGE | 9964 | F |
BETTEMBOURG | HUNCHERANGE | 3340 | F |
BETTEMBOURG | HUNCHERANGE | 3341 | F |
LORENTZWEILER | HUNSDORF | 7395 | F |
LORENTZWEILER | HUNSDORF | 7396 | F |
LORENTZWEILER | HUNSDORF | 7397 | F |
HEINERSCHEID | HUPPERDANGE | 9755 | F |
HEINERSCHEID | HUPPERDANGE | 9756 | F |
BECKERICH | HUTTANGE | 8539 | F |

Dernière mise à jour le 14/12/2000
Par Yves Vergez
Email: yves@vergez.net