Codes postaux Belges A
| Ville de regroupement | Ville | C.Pos | Langue |
| ERPE-MERE | AAIGEM | 9420 | N |
| KORTRIJK | AALBEKE | 8511 | N |
| AALST | AALST | 9300 | N |
| AALST | AALST | 9308 | N |
| AALST | AALST | 9310 | N |
| AALST | AALST | 9320 | N |
| SINT-TRUIDEN | AALST (LIMBURG…) | 3800 | N |
| AALTER | AALTER | 9880 | N |
| AARSCHOT | AARSCHOT | 3200 | N |
| TIELT | AARSELE | 8700 | N |
| ZEDELGEM | AARTRIJKE | 8211 | N |
| AARTSELAAR | AARTSELAAR | 2630 | N |
| TINLOT | ABEE | 4557 | F |
| HANNUT | ABOLENS | 4280 | F |
| HAMONT-ACHEL | ACHEL | 3930 | N |
| CINEY | ACHENE | 5590 | F |
| HAMOIS | ACHET | 5362 | F |
| WASSEIGES | ACOSSE | 4219 | F |
| GERPINNES | ACOZ | 6280 | F |
| MALDEGEM | ADEGEM | 9991 | N |
| DE PANNE | ADINKERKE | 8660 | N |
| AFFLIGEM | AFFLIGEM | 1790 | N |
| GENT | AFSNEE | 9051 | N |
| HASTIERE | AGIMONT | 5544 | F |
| FAIMES | AINEFFE | 4317 | F |
| EGHEZEE | AISCHE-EN-REFAIL | 5310 | F |
| AISEAU-PRESLES | AISEAU | 6250 | F |
| AISEAU-PRESLES | AISEAU-PRESLES | 6250 | F |
| FOSSES-LA-VILLE | AISEMONT | 5070 | F |
| ALKEN | ALKEN | 3570 | N |
| VRESSE-SUR-SEMOIS | ALLE | 5550 | F |
| ANS | ALLEUR | 4432 | F |
| BEERSEL | ALSEMBERG | 1652 | N |
| ALVERINGEM | ALVERINGEM | 8690 | N |
| ALVERINGEM | ALVERINGEM | 8691 | N |
| AMAY | AMAY | 4540 | F |
| SAINTE-ODE | AMBERLOUP | 6680 | F |
| AMBLEVE | AMBLEVE | 4770 | F |
| NASSOGNE | AMBLY | 6953 | F |
| WASSEIGES | AMBRESIN | 4219 | F |
| AMEL | AMEL | 4770 | D |
| EREZEE | AMONINES | 6997 | F |
| MONT-DE-L'ENCLUS | AMOUGIES | 7750 | F |
| AMAY | AMPSIN | 4540 | F |
| ANDENNE | ANDENNE | 5300 | F |
| BRUSSEL | ANDERLECHT | 1070 | N |
| BRUSSEL | ANDERLECHT | 1080 | N |
| BRUXELLES | ANDERLECHT | 1070 | F |
| BRUXELLES | ANDERLECHT | 1080 | F |
| ANDERLUES | ANDERLUES | 6150 | F |
| DISON | ANDRIMONT | 4821 | F |
| LIEGE | ANGLEUR | 4031 | F |
| HONNELLES | ANGRE | 7387 | F |
| HONNELLES | ANGREAU | 7387 | F |
| ANHEE | ANHEE | 5537 | F |
| HABAY | ANLIER | 6721 | F |
| LIBIN | ANLOY | 6890 | F |
| ANHEE | ANNEVOIE-ROUILLON | 5537 | F |
| ANS | ANS | 4430 | F |
| ANS | ANS | 4432 | F |
| LIEGE | ANS | 4000 | F |
| DINANT | ANSEREMME | 5500 | F |
| MONT-DE-L'ENCLUS | ANSEROEUL | 7750 | F |
| ONHAYE | ANTHEE | 5520 | F |
| WANZE | ANTHEIT | 4520 | F |
| ANTHISNES | ANTHISNES | 4160 | F |
| ANTOING | ANTOING | 7640 | F |
| ANTWERPEN | ANTWERPEN | 2000 | N |
| ANTWERPEN | ANTWERPEN | 2018 | N |
| ANTWERPEN | ANTWERPEN | 2020 | N |
| ANTWERPEN | ANTWERPEN | 2030 | N |
| ANTWERPEN | ANTWERPEN | 2040 | N |
| ANTWERPEN | ANTWERPEN | 2050 | N |
| ANTWERPEN | ANTWERPEN | 2060 | N |
| FRASNES-LEZ-ANVAING | ANVAING | 7910 | F |
| ANZEGEM | ANZEGEM | 8570 | N |
| DENDERMONDE | APPELS | 9200 | N |
| NINOVE | APPELTERRE-EICHEM | 9400 | N |
| ATH | ARBRE (HAINAUT…) | 7811 | F |
| PROFONDEVILLE | ARBRE (NAMUR…) | 5170 | F |
| LIERNEUX | ARBREFONTAINE | 4990 | F |
| FRASNES-LEZ-ANVAING | ARC-AINIERES | 7910 | F |
| GREZ-DOICEAU | ARCHENNES | 1390 | F |
| FRASNES-LEZ-ANVAING | ARC-WATTRIPONT | 7910 | F |
| ARDOOIE | ARDOOIE | 8850 | N |
| ARENDONK | ARENDONK | 2370 | N |
| VISE | ARGENTEAU | 4601 | F |
| ARLON | ARLON | 6700 | F |
| SENEFFE | ARQUENNES | 7181 | F |
| SAMBREVILLE | ARSIMONT | 5060 | F |
| SAINT-HUBERT | ARVILLE | 6870 | F |
| AS | AS | 3665 | N |
| NINOVE | ASPELARE | 9404 | N |
| GAVERE | ASPER | 9890 | N |
| QUEVY | ASQUILLIES | 7040 | F |
| ASSE | ASSE | 1730 | N |
| ASSE | ASSE | 1731 | N |
| BRUGGE | ASSEBROEK | 8310 | N |
| ASSENEDE | ASSENEDE | 9960 | N |
| ASSENEDE | ASSENEDE | 9968 | N |
| LEGLISE | ASSENOIS | 6860 | F |
| BEKKEVOORT | ASSENT | 3460 | N |
| ASSESSE | ASSESSE | 5330 | F |
| DEINZE | ASTENE | 9800 | N |
| ATH | ATH | 7800 | F |
| ATH | ATH | 7804 | F |
| ATH | ATH | 7812 | F |
| ATH | ATH | 7822 | F |
| HONNELLES | ATHIS | 7387 | F |
| AUBANGE | ATHUS | 6791 | F |
| LANDEN | ATTENHOVEN | 3404 | N |
| GLABBEEK | ATTENRODE | 3384 | N |
| ATTERT | ATTERT | 6717 | F |
| BRUGELETTE | ATTRE | 7941 | F |
| AUBANGE | AUBANGE | 6790 | F |
| AUBANGE | AUBANGE | 6792 | F |
| BELOEIL | AUBECHIES | 7972 | F |
| AUBEL | AUBEL | 4880 | F |
| COUVIN | AUBLAIN | 5660 | F |
| BERTRIX | AUBY-SUR-SEMOIS | 6880 | F |
| BRUXELLES | AUDERGHEM | 1160 | F |
| QUIEVRAIN | AUDREGNIES | 7382 | F |
| QUEVY | AULNOIS | 7040 | F |
| ARLON | AUTELBAS | 6706 | F |
| RAMILLIES | AUTRE-EGLISE | 1367 | F |
| HONNELLES | AUTREPPE | 7387 | F |
SAMBREVILLE | AUVELAIS | 5060 | F |
ROCHEFORT | AVE-ET-AUFFE | 5580 | F |
VEURNE | AVEKAPELLE | 8630 | N |
AVELGEM | AVELGEM | 8580 | N |
AVELGEM | AVELGEM | 8581 | N |
BRAIVES | AVENNES | 4260 | F |
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | AVERBODE | 3271 | N |
HANNUT | AVERNAS-LE-BAUDUIN | 4280 | F |
HANNUT | AVIN | 4280 | F |
AWANS | AWANS | 4340 | F |
SAINT-HUBERT | AWENNE | 6870 | F |
FLEMALLE | AWIRS | 4400 | F |
MARCHE-EN-FAMENNE | AYE | 6900 | F |
SOUMAGNE | AYENEUX | 4630 | F |
AYWAILLE | AYWAILLE | 4920 | F |

Dernière mise à jour le 18/02/1999
Par Yves Vergez
Email: yves@vergez.net