Alertes Généanet
Cousins Signalés sur Généanet. Il convient de vérifier les sources de chacun des sites mentionnés.
Epoux | Epoux_Pre | Epouse | Epouse_Pre | Creation_l | Fait_Le | Ascen | De | qu | C | Site | Commentaire | ||||||||||||||
ALPHANT | Jean | GLANDUS | Marie | 1 | 01/01/2013 | Yves | 26 | ||||||||||||||||||
ANCELIN | Jean | DARDET | Marguerite | 1 | 01/01/2013 | Yves | 93 | ||||||||||||||||||
ANCELIN | Jean | TISSIER | Louise | 1 | 01/01/2013 | Yves | 93 | ||||||||||||||||||
ANCELLET | Robert | PETIT | Marie | 1 | 01/01/2013 | Yves | 94 | ||||||||||||||||||
ARTHAUD | Jean Anthoine | BUISSON | Marie Jeanne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 26 | ||||||||||||||||||
ARVISET | Jean | MAITREHENRY | Marceline | 1 | 31/05/2013 | Yves | 21 | N | http://gw.geneanet.org/jeanberger?lang=fr&p=jean+le+jeune&n=arviset | ||||||||||||||||
ARVISET | Jean | MAITREHENRY | Marceline | 2 | 31/05/2013 | Yves | 21 | O | http://gw.geneanet.org/maha?lang=fr&p=jean&n=arviset&oc=4 | ||||||||||||||||
ARVISET | Jean | MAITREHENRY | Marceline | 3 | 07/06/2013 | Yves | 21 | N | http://gw.geneanet.org/gmcvogel?lang=fr;p=jean;n=arviset | ||||||||||||||||
AYGALENC | Nicolas | GRIFFOUL | Francoise | 1 | 29/06/2013 | VĂ©ro | 12 | N | http://gw.geneanet.org/phchatenoud?lang=fr&p=nicolas&n=aygalenq&oc=2 | ||||||||||||||||
AYGALENC | Nicolas | GRIFFOUL | Francoise | 2 | 29/06/2013 | VĂ©ro | 12 | N | http://gw.geneanet.org/tauri?lang=fr&p=nicolas&n=aygalenq | ||||||||||||||||
BARTHELEMY | Jean Dit Tunoye | DOREE | Catherine | 1 | 31/05/2013 | 30/06/2013 | Yves | 26 | 7 | O | http://gw.geneanet.org/jeangizon?lang=fr&p=jean&n=barthelemy+dit+tunoye | Source Mariage Indiquée. | |||||||||||||
BARTHELEMY | Jean Dit Tunoye | DOREE | Catherine | 2 | 21/06/2013 | 30/06/2013 | Yves | 26 | O | http://gw.geneanet.org/jhbdcm?lang=fr&p=jean&n=barthelemy&oc=34453 | |||||||||||||||
BATEMAN | Pierre | THORENS | Zacharia | 1 | 21/06/2013 | VĂ©ro | 59 | O | http://gw.geneanet.org/pauldehenau?lang=fr&p=pieter&n=bateman | ||||||||||||||||
BAUDESSON | Jean | ROUGET | Marie | 1 | 29/06/2013 | Yves | 51 | O | http://gw.geneanet.org/bdumont8?lang=fr&p=jean+louis&n=baudesson | ||||||||||||||||
BERGIER | Claude | MAISONNEUVE | Juste | 1 | 01/01/2013 | Yves | 42 | 2e mariage de Juste | |||||||||||||||||
BEUZEVILLE | Noel | QUEMAIN | Marie | 1 | 01/01/2013 | Yves | 94 | ||||||||||||||||||
BEUZEVILLE | Pierre | Belleville | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 94 | ||||||||||||||||||
BITARD | Barthelemy | BOUTHONEAU | Catherine | 1 | 03/07/2013 | VĂ©ro | 29 | N | http://gw.geneanet.org/lmo?lang=fr&p=barthelemy&n=bitard | ||||||||||||||||
BOILLET | Jean | ROUGET | Marie Catherine | 1 | 01/01/2013 | Yves | 51 | ||||||||||||||||||
BONAMY | Andre | LAUDON | Antoinette | 1 | 31/05/2013 | 30/06/2013 | Yves | 77 | N | http://gw.geneanet.org/fifi1?lang=fr&p=andre&n=bonamy | A faire. | ||||||||||||||
BONHOMME | Geraud | CHARMES | Anne | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 15 | ||||||||||||||||||
BONHOMME | Geraud | DELFRAUX | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 15 | ||||||||||||||||||
BOURG | Jean | DELFRAU | Anne | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 15 | ||||||||||||||||||
BOURGOGNE | Jean | GOUVERNEUR | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 51 | ||||||||||||||||||
BRACQUEMART | Hubert | JOBART | Marguerite | 1 | 01/01/2013 | Yves | 51 | ||||||||||||||||||
CABELLIC | Jean | LE GUILLOU | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 29 | O | http://gw.geneanet.org/edvinh?lang=fr&p=jean&n=cabellic&oc=5 | ||||||||||||||||
CARTON | Jean | MAHIEUX | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 59 | ||||||||||||||||||
CAZALS | Jean | SERIEYS | Marie | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 15 | ||||||||||||||||||
CHERET | Antoine | VIOLAINE (de) | Marguerite | 1 | 07/06/2013 | Yves | 2 | N | http://gw.geneanet.org/rotciv14?lang=fr;pz=adrien;nz=coolen;ocz=0;p=antoine;n=cheret | ||||||||||||||||
CHERET | Augustin | BLONDEL | Marie Madeleine | 1 | 13/06/2013 | Yves | 94 | N | http://gw.geneanet.org/moserjea?lang=fr;pz=sarah;nz=moser+muninger;ocz=0;p=augustin;n=cheret | ||||||||||||||||
CHICOT | Pierre | POIRIER | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 93 | ||||||||||||||||||
CIPIERE | Louis | GLEYAL | Madeleine | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 15 | ||||||||||||||||||
CLAVIER | Jean | BOUTHEON | Anne | 1 | 31/05/2013 | 28/06/2013 | Yves | 42 | 3 | O | http://gw.geneanet.org/radegonde?lang=fr;pz=jocelyne;nz=lebas;ocz=0;p=jean;n=clavier | Mère de Jean : Anne Agnès BERTOLIN ° 13/02/1623. Pas sur Gbk. | |||||||||||||
CLAVIER | Jean | BOUTHEON | Anne | 2 | 31/05/2013 | 28/06/2013 | Yves | 42 | 3 | O | http://gw.geneanet.org/fvulliod?lang=fr&p=jean&n=clavier | Mère de Jean : Agnès ou Anne BERTOLIN ° 13/02/1626. Pas sur Gbk. | |||||||||||||
CLAVIER | Jean | BOUTHEON | Anne | 3 | 21/06/2013 | 28/06/2013 | Yves | 42 | 3 | N | http://gw.geneanet.org/christis?lang=fr&p=jean&n=clavier | Mère de Jean : Anne Agnès BERTOLIN ° 13/02/1626. Pas sur Gbk. | |||||||||||||
CLAVIER | Jean | SIVARD | Anne | 1 | 13/06/2013 | 28/06/2013 | Yves | 42 | N | http://gw.geneanet.org/bonfroid?lang=fr;pz=astrid+marie;nz=meallonnier;ocz=0;p=jean;n=clavier | |||||||||||||||
CLAVIER | Jean Baptiste | DROUARD | Marie Louise | 1 | 01/01/2013 | Yves | 80 | N | http://gw.geneanet.org/gerardgenot?lang=fr&p=jean+baptiste&n=clavier&oc=1 | ||||||||||||||||
CLAVIER | Marcelin | GAGNAIRE | Marie | 1 | 13/06/2013 | 28/06/2013 | Yves | 42 | N | http://gw.geneanet.org/bonfroid?lang=fr;pz=astrid+marie;nz=meallonnier;ocz=0;p=marcelin;n=clavier | |||||||||||||||
CLEMENT | Jean | LEBAILLY | Marie Madeleine | 1 | 01/01/2013 | Yves | BE | ||||||||||||||||||
CORNU | Pierre | CHEVALOT | Elisabeth | 1 | 01/01/2013 | Yves | 51 | ||||||||||||||||||
COURTIER | Vincent | PEPIN | Marie Madeleine | 1 | 01/01/2013 | Yves | 77 | ||||||||||||||||||
CROXO | Mathieu | BOONE | Marie CĂ©cile | 1 | 28/06/2013 | 28/06/2013 | VĂ©ro | 59 | 10 | O | http://gw.geneanet.org/patricklouis | Patrick LOUIS | |||||||||||||
DAMOTTE | Andre | CLAUDON | Nicole | 1 | 01/01/2013 | Yves | 21 | ||||||||||||||||||
DAMOTTE | Dominique | FOURNIER | Anne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 21 | ||||||||||||||||||
DAMOTTE | Humbert | BLANCHOT | Anne | 1 | 21/06/2013 | Yves | 21 | N | http://gw.geneanet.org/jolou07?lang=fr&p=humbert&n=damotte | ||||||||||||||||
DELATTRE | Nicolas | BOUCHER | Marie Antoinette | 1 | 07/06/2013 | 28/06/2013 | Yves | 62 | Pas le mĂŞme couple | ||||||||||||||||
DELOIX | Sebastien | ARVISET | Catherine | 1 | 31/05/2013 | Yves | 21 | N | http://gw.geneanet.org/seluard?lang=fr&p=sebastien&n=deloix | ||||||||||||||||
DEVULDER | Adrien | STERCKEMAN | Marie Francoise | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 59 | ||||||||||||||||||
DIDIER | Antoine | BESSEE | Catherine | 1 | 01/01/2013 | Yves | 26 | ||||||||||||||||||
DOREE | Jean Bayet | MARREL | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 26 | ||||||||||||||||||
DUC | Antoine | GIRARD | Etiennette | 1 | 01/01/2013 | Yves | 26 | ||||||||||||||||||
DUC | Francois | LAURENS | Marie | 1 | 31/05/2013 | Yves | 26 | O | http://gw.geneanet.org/gejullien?lang=fr;pz=gerard+andre;nz=jullien+julien+jullian;ocz=0;p=francois;n=duc;oc=2 | A faire. | |||||||||||||||
DUC | Francois | LAURENS | Marie | 2 | 07/06/2013 | Yves | 26 | N | http://gw.geneanet.org/hthomas?lang=fr;pz=hubert+philippe+paul;nz=thomas;ocz=0;p=francois;n=duc | A faire. | |||||||||||||||
DUMONT | Jean Francois | DUBOIS | Marie Ernestine | 1 | 01/01/2013 | 28/06/2013 | Yves | BE | Pas le mĂŞme couple | ||||||||||||||||
EPAULARD | Louis | VITRY | Marie | 1 | 01/01/2013 | Yves | 94 | ||||||||||||||||||
FAURE | Bernard | ROZERON | Dauphine | 1 | 01/01/2013 | Yves | 26 | ||||||||||||||||||
FAURE | Francois | BLACHON | Dominique | 1 | 31/05/2013 | 30/06/2013 | Yves | 26 | 7 | O | http://gw.geneanet.org/jeangizon?lang=fr;iz=33;p=francois;n=faure | ||||||||||||||
FIGEAC | Jean | BLANC | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 15 | ||||||||||||||||||
FREXO (de) | Philippe | MARQUE (de) | Jeanne | 1 | 21/06/2013 | Yves | 65 | N | http://gw.geneanet.org/tonv123?lang=fr;p=philippe;n=de+frexo | ||||||||||||||||
GAGNAIRE | Giraud | ALVERGNIAT | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 42 | ||||||||||||||||||
GANTOIS | Louis | COLMART | Marie Catherine | 1 | 01/01/2013 | Yves | 80 | O | http://gw.geneanet.org/guyl98?lang=fr&p=louis&n=gantois&oc=3674 | ||||||||||||||||
GANTOIS | Louis | COLMART | Marie Catherine | 2 | 01/01/2013 | Yves | 80 | O | http://gw.geneanet.org/mobrotonne?lang=fr&p=louis&n=gantois | ||||||||||||||||
GEROT | Sebastien | JOURDAIN | Marguerite | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 29 | ||||||||||||||||||
GINOT | Andre | DENUROLS | Marguerite | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 43 | ||||||||||||||||||
GLEYAL | Antoine | LAPARRA | Marie | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 15 | ||||||||||||||||||
GLOAGUEN | Jean | BRESQUIGNER | Helene | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 29 | ||||||||||||||||||
GOUVERNEUR | Mathieu | COUET | Antoinette | 1 | 01/01/2013 | Yves | 51 | ||||||||||||||||||
GRATIOT | Robert | BRULE | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 93 | ||||||||||||||||||
GRIFFON | Alain | JACQ | Marie | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 29 | ||||||||||||||||||
GRIFFON | Guillaume | PELLAE | Marguerite | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 29 | ||||||||||||||||||
GUERLET | Francois | GASTINOIS | Jeanne | 1 | 29/06/2013 | Yves | 51 | O | http://gw.geneanet.org/fg1939?lang=fr;pz=enfants;nz=grossin;ocz=0;p=nicolas;n=gastinois | ||||||||||||||||
HERICOURT | Denis | COIFFIER | Marie | 1 | 31/05/2013 | 30/06/2013 | Yves | 94 | 10 | O | http://gw.geneanet.org/gance | Gérard Ancellet. Source non précisée à demander. | |||||||||||||
HERICOURT | Denis | COIFFIER | Marie | 2 | 31/05/2013 | 30/06/2013 | Yves | 94 | 3 | http://gw.geneanet.org/cyril974?lang=fr&p=denis&n=hericourt | Copie de GĂ©rard ANCELLET et GISM | ||||||||||||||
JOIGNEAUX | Jean | PERICHARD | Marie | 1 | 31/05/2013 | Yves | 94 | http://gw.geneanet.org/annie562?lang=fr&p=marie+francoise&n=perichard&oc=1 | Pas le mĂŞme couple | ||||||||||||||||
JOLY | Henry | BITARD | Catherine | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 29 | ||||||||||||||||||
KERLOCH | Jacques | BRIANT | Meance | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 29 | ||||||||||||||||||
LABESSIERE | Jean | CUEILHE | Catherine | 1 | 21/06/2013 | VĂ©ro | 15 | O | http://gw.geneanet.org/williamdt?lang=fr&p=jean&n=labessiere | ||||||||||||||||
LAPARRA | Etienne | TROTAPEL | Marie | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 15 | ||||||||||||||||||
LE BRUN | Laurens | SINOU | Marie | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 29 | ||||||||||||||||||
LEBRUN | Pierre | MARIOLLE | Catherine | 1 | 23/07/2015 | Yves | 59 | 10 | O | http://gw.geneanet.org/emusy?lang=fr;pz=patrick;nz=musy;ocz=0;p=pierre;n=lebrun | |||||||||||||||
LIEURADE | Antoine | BOYGUES | Catherine | 1 | 31/05/2013 | VĂ©ro | 15 | O | http://gw.geneanet.org/lambert5?lang=fr;pz=nino;nz=lambert;ocz=0;p=antoine;n=lieurade | ||||||||||||||||
LOCHERON | Lambert | MONCEAUX | Jeanne | 1 | 01/01/2013 | Yves | 51 | ||||||||||||||||||
LOCHERON | Nicolas | BALBIER | Louise | 1 | 01/01/2013 | Yves | 51 | ||||||||||||||||||
MARINIER | Germain | GUERIN | Genevieve | 1 | 01/01/2013 | Yves | 94 | ||||||||||||||||||
MAURAN | Arnaud | MONT (de) | Jeanne | 1 | 21/06/2013 | Yves | 65 | N | http://gw.geneanet.org/tonv123?lang=fr&p=arnaud&n=mauran | ||||||||||||||||
MONNIER | Jean Claude | BLAMONT | Barbe | 1 | 01/01/2013 | 29/06/2013 | Yves | 90 | 0 | Données Disparues | |||||||||||||||
MORGUET | Robert | SAINT OMER | Genevieve | 1 | 01/01/2013 | 29/06/2013 | Yves | 93 | N | http://gw.geneanet.org/tedebe?lang=fr;p=robert;n=morguet;oc=1 | Et autres sites… | ||||||||||||||
ORARD | Antoine | GILIBERT | Catherine | 1 | 01/01/2013 | Yves | 26 | ||||||||||||||||||
OUDIN | Jacques | ROUGET | Nicole | 1 | 01/01/2013 | Yves | 21 | ||||||||||||||||||
PEYRET | Jacques | MAISONNEUVE | Juste | 1 | 01/01/2013 | Yves | 42 | ||||||||||||||||||
PIVIN | Jean | MERILLON | Elisabeth | 1 | 01/01/2013 | Yves | 93 | ||||||||||||||||||
PLAQUET | Charles Joseph | LE BAILLY | Marie Elisabeth | 1 | 27/08/2015 | Yves | Be | 10 | O | http://gw.geneanet.org/teko?lang=fr;iz=154;p=charles+joseph;n=plaquet | |||||||||||||||
PLAQUET | Charles Joseph | LEBAILLI | Marie Elisabeth | 1 | 31/05/2013 | Yves | BE | O | http://gw.geneanet.org/gmelon?lang=fr&p=charles+joseph&n=plaquet | ||||||||||||||||
PRAT | Jean | GLANDIERES | Marie | 1 | 07/06/2013 | VĂ©ro | 12 | N | http://gw.geneanet.org/gilleshenri54?lang=fr&p=jean&n=prat | ||||||||||||||||
QUESTROY | Pierre | LAMBERT | Marguerite | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 59 | ||||||||||||||||||
ROY | Jacques | PERNAT | Marguerite | 1 | 26/06/2017 | Yves | 90 | 1 | http://gw.geneanet.org/beaussiert | ||||||||||||||||
SOUDIEUX | Pierre | BELLEVILLE | Marie Louise | 1 | 31/05/2013 | 30/06/2013 | Yves | 94 | 0 | N | http://gw.geneanet.org/cyril974?lang=fr;p=pierre;n=soudieux | Filiation de Marie Louise Belleville avec Antoine B non prouvée. | |||||||||||||
SOUDIEUX | Simon | COCHARD | Genevieve | 1 | 01/01/2013 | Yves | 94 | ||||||||||||||||||
THERON | Antoine | ROSSIGNOL | Anne | 1 | 07/06/2013 | VĂ©ro | 15 | N | http://gw.geneanet.org/phlaura?lang=fr;pz=jerome;nz=dandurand;ocz=0;p=antoine;n=theron | ||||||||||||||||
THERON | Geraud | LACOSTE | Marie | 1 | 07/06/2013 | VĂ©ro | 15 | N | http://gw.geneanet.org/phlaura?lang=fr;pz=jerome;nz=dandurand;ocz=0;p=antoine;n=theron;oc=1 | ||||||||||||||||
VANNOORENBERGHE | Andre | DAIRE | Jeanne | 1 | 21/06/2013 | VĂ©ro | 59 | N | http://gw.geneanet.org/yamgernez?lang=fr;pz=michel+etienne+daniel;nz=duyck;ocz=0;p=andre;n=vannoorenberghe;oc=2 | ||||||||||||||||
VANNOORENBERGHE | Marrant | BAETEMAN | Marguerite | 1 | 01/01/2013 | VĂ©ro | 59 | ||||||||||||||||||
VITRY | Louis | BELLEVILLE | Laurence | 1 | 01/01/2013 | Yves | 94 | 10 | O | http://gw.geneanet.org/gance | GĂ©rard Ancellet | ||||||||||||||
VITRY | Pierre | LEMAISTRE | Marguerite | 1 | 01/01/2013 | Yves | 94 | ||||||||||||||||||
WAROUX | Nicolas | GELEZ | Jeanne Claire | 1 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | Yves | 59 | 10 | N | http://gw.geneanet.org/wiki974 | Actes manquants. Impossible de confirmer. | |||||||||||||
WAROUX | Nicolas | GELEZ | Jeanne Claire | 2 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | Yves | 59 | 10 | O | http://gw.geneanet.org/ddidelet |
Pour mieux contribuer au respect la vie privée des personnes, ce site a
fait l'objet d'une déclaration auprès de la Cnil
et est enregistrè sous le numéro de dossier 697027. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés). Pour l'exercer, envoyez moi un simple Mail. | |
Retour au sommaire | |
Pour m'écrire | |
|
© Yves Vergez - Nogent sur Marne - F94130 Dernière mise à jour de la page geneanet_cousins.php le 18-08-2015 |
|
Sur GénéaNet : | http://gw.geneanet.org/vergezyv |
Sur Geneatique.net : | http://geneatique.net/genealogie/vergezyv? |
|
Les liens invalides peuvent être consultés sur : |
Ancien Site Alice : | http://vergezy.chez-alice.fr/index.html |
Ancien Site Orange : | http://vergez.net/w/ |
Hébergement : |