 |
Planning des réunions 2002 |
 |
mois | Activité | Mardi | Dimanche |
Septembre |
Permanence | | 8 |
Permanence | 10 | |
Forum des associations | | 15 |
Permanence | 17 | |
Permanence | | 22 |
Permanence | 24 | |
|
Octobre |
Permanence | 1er | |
Permanence | | 6 |
Permanence | 8 | |
Permanence | 15 | |
Permanence | | 20 |
|
Novembre |
Permanence | 12 | |
Permanence | | 17 |
Permanence | 19 | |
Permanence | 26 | |
|
Décembre |
Permanence | | 1er |
Permanence | 3 | |
Permanence | 10 | |
Permanence | | 15 |
Permanence | 17 | |
|
Janvier |
Permanence (à confirmer) | | 5 |
Permanence | 7 | |
Permanence | 14 | |
Permanence | | 19 |
Permanence | 21 | |
Permanence | 28 | |
|
Février |
Permanence | | 2 |
Permanence | 4 | |
Permanence | | 16 |
Permanence | 18 | |
Permanence | 25 | |
|
Mars |
Permanence | | 2 |
Permanence | 4 | |
Permanence | 11 | |
Permanence | | 16 |
Permanence | 18 | |
Permanence | 25 | |
|
Avril |
Permanence | 1 | |
Permanence (à confirmer) | | 20 |
Permanence | 29 | |
|
Mai |
Permanence | | 4 |
Permanence | 6 | |
Permanence | 13 | |
Permanence | | 18 |
Permanence | 20 | |
Permanence | 27 | |
|
Juin |
Permanence | | 1 |
Permanence | 3 | |
Permanence | 10 | |
Permanence | | 15 |
Permanence | 17 | |
Permanence | 24 | |
|
Retour au sommaire du CGMA.
© Yves Vergez - Nogent sur Marne F94
et Joël Bacquer - CGMA - Maisons Alfort F94
Le 06/09/2002